
Mercury SpitFire — инновационный алюминиевый 4-лопастной винт, созданный специально для тяжелых судов, требующих высокой тяги, например, буксировки воднолыжников. Благодаря дополнительной четвертой лопасти достигается оптимальное ускорение и тяга, что особенно важно при большом весе лодки или при старте с места.
Забудьте всё, что вы знали о 4-лопастных винтах!
Mercury SpitFire выводит производительность на новый уровень. Винт сочетает управляемость, ожидаемую от классических 4-лопастных моделей, и скорость, сравнимую с лучшими 3-лопастными аналогами. Благодаря тонким и прочным лопастям из материала Mercalloy, снижается сопротивление воды, а это означает большую мощность и обеспечивает исключительные ходовые характеристики: быстрый выход на глиссер, отличную тягу и сверхнадежное управление в поворотах.
Преимущества Mercury SpitFire:
Винт доступен шагом от 11" до 15", правое (Стандартное, RH) вращение, втулка сменная.
*Для установки гребного винта Mercury SpitFire требуется комплект ступицы Flo-Torq (продаётся отдельно).
Выбирайте Mercury SpitFire для максимальной мощности и контроля на воде!
Модель | SpitFire |
Производитель | Mercury |
Лопастей | 4 |
Материал | Алюминий |
Класс | C |
Тип втулки | Сменная |
Вращение | Правое (Стандартное, RH) |
Размер | 10.6x11 |
Размер (имперская система) | 10 5/8 x 11 |
Шаг | 11 |
Загрузка данных...
40 HP 13 Шлицов
40 HP 13 Шлицов 1977 & Новее
40 HP 13 Шлицов 1997 & Новее
40 HP 13 Шлицов 1977 & Новее
45 HP 13 Шлицов 1989 - 1989
48 HP 13 Шлицов
50 HP 13 Шлицов
50 HP 13 Шлицов 1977 & Новее
55 HP 13 Шлицов 1995 & Новее
60 HP 13 Шлицов 2001 & Новее
60 HP 13 Шлицов 1978 & Новее
70 HP 13 Шлицов до 1983
25 HP 13 Шлицов 1999 & Новее
30 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
30 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
30 HP 13 Шлицов 1994 & Новее
35 HP 13 Шлицов 1989 - 1989
35 HP 13 Шлицов до 1983
40 HP 13 Шлицов 2014 & Новее
40 HP 13 Шлицов 2003 & Новее
40 HP 13 Шлицов 2015 - 2015
40 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
40 HP 13 Шлицов 1997 - 1997
50 HP 13 Шлицов 2014 & Новее
50 HP 13 Шлицов 2001 & Новее
50 HP 13 Шлицов 2015 - 2015
50 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
50 HP 13 Шлицов 1997 - 1997
60 HP 13 Шлицов 2019 & Новее
60 HP 13 Шлицов 2020 - 2020
40 HP 13 Шлицов 1998 - 1998
50 HP 13 Шлицов 1991 - 1991
55 HP 13 Шлицов 1986 - 1986
60 HP 13 Шлицов 1997 - 1997
60 HP 13 Шлицов 1991 - 1991
70 HP 13 Шлицов 1998 - 1998
70 HP 13 Шлицов 1992 - 1992
70 HP 13 Шлицов 1987 - 1987
35 HP 13 Шлицов 1989 - 1989
40 HP 13 Шлицов 2010 & Новее
40 HP 13 Шлицов 2010 - 2010
40 HP 13 Шлицов 1998 - 1998
50 HP 13 Шлицов 2010 & Новее
50 HP 13 Шлицов 2009 - 2009
50 HP 13 Шлицов 1984 - 1984
50 HP 13 Шлицов 1984 - 1984
55 HP 13 Шлицов 1997 - 1997
60 HP 13 Шлицов 2010 & Новее
60 HP 13 Шлицов 1984 - 1984
65 HP 13 Шлицов 1997 - 1997
40 HP 13 Шлицов 1998 - 1998
48 HP 13 Шлицов 1996 - 1996
50 HP 13 Шлицов 1998 - 1998
55 HP 13 Шлицов 1979 - 1979
60 HP 13 Шлицов 1985 - 1985
75 HP 13 Шлицов 1992 - 1992
75 HP 13 Шлицов 1985 - 1985
40 HP 13 Шлицов 2003 - 2003
50 HP 13 Шлицов 2001 - 2001
40 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
48 HP 13 Шлицов 1996 - 1996
50 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
55 HP 13 Шлицов 1979 - 1979
60 HP 13 Шлицов 1985 - 1985
75 HP 13 Шлицов 1992 - 1992
75 HP 13 Шлицов 1985 - 1985
40 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
50 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
35 HP 13 Шлицов 1994 - 1994
40 HP 13 Шлицов 1995 & Новее
45 HP 13 Шлицов 1994 - 1994
50 HP 13 Шлицов 1995 & Новее
60 HP 13 Шлицов 2010 & Новее
40 HP 13 Шлицов 1976 - 1976
50 HP 13 Шлицов 1976 - 1976
65 HP 1976 - 1976
40 HP 13 Шлицов 1997 & Новее
40 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
40 HP 13 Шлицов 1977 & Новее
40 HP 13 Шлицов 1984 - 1984
45 HP 13 Шлицов 1989 - 1989
50 HP 13 Шлицов 1998 & Новее
50 HP 13 Шлицов 2008 - 2008
50 HP 13 Шлицов 1984 - 1984
55 HP 13 Шлицов 1995 & Новее
60 HP 13 Шлицов 2001 & Новее
60 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
70 HP 13 Шлицов 1983 - 1983
70 HP 13 Шлицов 1983 - 1983
25 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
30 HP 13 Шлицов 2010 & Новее
30 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
30 HP 13 Шлицов 2002 - 2002
30 HP 13 Шлицов 1994 & Новее
35 HP 13 Шлицов 1989 - 1989
40 HP 13 Шлицов 1998 - 1998
50 HP 13 Шлицов 1998 - 1998
70 HP 13 Шлицов 1995 - 1995
75 HP 13 Spline 3.25in. Hub 1998 - 1998
25 HP 13 Шлицов 2018 - 2018
30 HP 13 Шлицов 2015 & Новее
30 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
40 HP 13 Шлицов 1999 & Новее
40 HP 13 Шлицов 2005 - 2005
48 HP 13 Шлицов 2000 - 2000
50 HP 13 Шлицов 1995 & Новее
50 HP 13 Шлицов 2010 - 2010
55 HP 13 Шлицов 1995 - 1995
60 HP 13 Шлицов 1999 & Новее
60 HP 13 Шлицов 1991 - 1991
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.